Juli,
2022
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
Events aller Kategorien anzeigen
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bonn rrh. | 7 | 6 | 0 | 1 | 230:204 | +26 | 12:2 | |
2 | TSV Bayer Dormagen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 183:139 | +44 | 10:0 | |
3 | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen | 6 | 5 | 0 | 1 | 196:163 | +33 | 10:2 | |
4 | HSG Refrath/Hand | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:135 | +12 | 8:2 | |
5 | HC Gelpe/Strombach | 6 | 4 | 0 | 2 | 199:187 | +12 | 8:4 | |
6 | HC Weiden 2018 | 5 | 3 | 0 | 2 | 166:161 | +5 | 6:4 | |
7 | OSC Rheinhausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 181:190 | -9 | 6:8 | |
8 | DJK Unitas Haan e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 213:226 | -13 | 6:8 | |
9 | BTB Aachen | 7 | 3 | 0 | 4 | 222:239 | -17 | 6:8 | |
10 | TuSEM Essen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 118:123 | -5 | 2:6 | |
11 | MTV Rheinw Dinslaken | 6 | 1 | 0 | 5 | 171:203 | -32 | 2:10 | |
12 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 7 | 1 | 0 | 6 | 204:228 | -24 | 2:12 | |
13 | Bergischer HC II | 6 | 0 | 0 | 6 | 151:183 | -32 | 0:12 | |
14 | HG LTG/HTV Remscheid | zurückgezogen am 22.10.2024 |
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Nordrheinliga Herren
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bayer Leverkusen II | 7 | 6 | 0 | 1 | 166:121 | +45 | 12:2 | |
2 | TV Beyeröhde | 7 | 6 | 0 | 1 | 216:179 | +37 | 12:2 | |
3 | TuS Königsdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 178:136 | +42 | 10:2 | |
4 | HC Weiden 2018 | 7 | 5 | 0 | 2 | 229:198 | +31 | 10:4 | |
5 | TD Lank | 7 | 5 | 0 | 2 | 193:165 | +28 | 10:4 | |
6 | HC Gelpe/Strombach | 7 | 4 | 0 | 3 | 179:177 | +2 | 8:6 | |
7 | TV Aldekerk II | 7 | 3 | 1 | 3 | 205:205 | 0 | 7:7 | |
8 | VT Kempen | 6 | 2 | 1 | 3 | 159:167 | -8 | 5:7 | |
9 | Adler Königshof | 7 | 2 | 1 | 4 | 174:190 | -16 | 5:9 | |
10 | TSV Bonn rrh. | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:126 | +3 | 4:6 | |
11 | Tschft. St. Tönis | 6 | 2 | 0 | 4 | 143:161 | -18 | 4:8 | |
12 | SC Fortuna Köln | 6 | 2 | 0 | 4 | 152:186 | -34 | 4:8 | |
13 | 1.FC Köln II | 7 | 0 | 1 | 6 | 167:210 | -43 | 1:13 | |
14 | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | 7 | 0 | 0 | 7 | 152:221 | -69 | 0:14 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Regionalliga Frauen
Keine Termine |