Der gelbblaue Scheibenwischer
Nach dem Großereignis, ist vor dem Großereignis
Nach dem Großereignis, ist vor dem Großereignis
Es wird garantiert außergewöhnlich zugehen, am 15. und 16. Oktober in den Katakomben der altehrwürdigen Beueler Ringarena. Ob es allerdings auch ein ganz besonderer Heimspieltag der TSV wird? Wir werden es erleben. Gerade der Samstag-Vormittag dürfte es aber bereits in sich haben, denn da wird es nicht den üblicherweise konzentriert eifrigen Trainingsbetrieb der E- und F-Jugend geben, sondern es wird ein in dieser Form einzigartiges Handballturnier zu bewundern geben. Erstmals präsentiert die gastgebende Jugendabteilung der TSV Bonn rrh. voller Stolz seinen eigens kreierten und selbst organisierten "Schäl Sick Cup 2011", ein Turnier für Grundschulen ausschließlich aus dem rechtsrheinischen Bonner Stadtgebiet.
Hausaufgaben auswärts
Spielbericht im General-Aneiger
Heim(at)spieltag
Neben den Vorberichten aller TSV-Teams hat auch der Gesamtspielplan mit allen Spielen der Handballabteilung eine jahrelange Tradition, die selbstverständlich auch in diesem Spieljahr bewahrt bleibt.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen | 21 | 19 | 0 | 2 | 691:579 | +112 | 38:4 | |
2 | TSV Bonn rrh. | 21 | 14 | 1 | 6 | 675:619 | +56 | 29:13 | |
3 | HC Weiden 2018 | 20 | 13 | 2 | 5 | 628:592 | +36 | 28:12 | |
4 | TSV Bayer Dormagen II | 21 | 12 | 0 | 9 | 702:682 | +20 | 24:18 | |
5 | HC Gelpe/Strombach | 21 | 11 | 0 | 10 | 654:636 | +18 | 22:20 | |
6 | HSG Refrath/Hand | 21 | 10 | 1 | 10 | 612:623 | -11 | 21:21 | |
7 | OSC Rheinhausen | 21 | 10 | 0 | 11 | 603:592 | +11 | 20:22 | |
8 | BTB Aachen | 21 | 9 | 2 | 10 | 618:651 | -33 | 20:22 | |
9 | DJK Unitas Haan e.V. | 22 | 10 | 0 | 12 | 657:672 | -15 | 20:24 | |
10 | TuSEM Essen II | 21 | 9 | 0 | 12 | 619:632 | -13 | 18:24 | |
11 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 22 | 8 | 1 | 13 | 685:687 | -2 | 17:27 | |
12 | MTV Rheinw Dinslaken | 21 | 6 | 1 | 14 | 612:661 | -49 | 13:29 | |
13 | Bergischer HC II | 21 | 1 | 2 | 18 | 564:694 | -130 | 4:38 | |
14 | HG LTG/HTV Remscheid | zurückgezogen am 22.10.2024 |
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Nordrheinliga Herren
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Königsdorf | 23 | 20 | 1 | 2 | 669:524 | +145 | 41:5 | |
2 | TSV Bayer Leverkusen II | 23 | 19 | 0 | 4 | 552:403 | +149 | 38:8 | |
3 | TD Lank | 23 | 17 | 0 | 6 | 646:552 | +94 | 34:12 | |
4 | TV Beyeröhde | 23 | 15 | 2 | 6 | 622:564 | +58 | 32:14 | |
5 | HC Gelpe/Strombach | 24 | 14 | 2 | 8 | 707:686 | +21 | 30:18 | |
6 | Adler Königshof | 24 | 13 | 1 | 10 | 604:614 | -10 | 27:21 | |
7 | HC Weiden 2018 | 23 | 11 | 2 | 10 | 687:651 | +36 | 24:22 | |
8 | TSV Bonn rrh. | 23 | 11 | 0 | 12 | 602:599 | +3 | 22:24 | |
9 | TV Aldekerk II | 23 | 8 | 4 | 11 | 653:699 | -46 | 20:26 | |
10 | VT Kempen | 23 | 9 | 1 | 13 | 628:640 | -12 | 19:27 | |
11 | Tschft. St. Tönis | 23 | 7 | 0 | 16 | 570:641 | -71 | 14:32 | |
12 | SC Fortuna Köln | 23 | 5 | 1 | 17 | 573:660 | -87 | 11:35 | |
13 | 1.FC Köln II | 23 | 2 | 3 | 18 | 573:672 | -99 | 7:39 | |
14 | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | 23 | 2 | 1 | 20 | 542:723 | -181 | 5:41 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Regionalliga Frauen
12.04.2025 / 18:00 Uhr Regionalliga Frauen 1.FC Köln II vs TSV Bonn rrh. (421173) |