joomla templates top joomla templates template joomla
Oktober,
2024
13. Oktober 2024
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
30 1 Tuesday, 1. October 2024 2 Wednesday, 2. October 2024 3 Thursday, 3. October 2024 4 Friday, 4. October 2024 5 Saturday, 5. October 2024 6 Sunday, 6. October 2024
7 Monday, 7. October 2024 8 Tuesday, 8. October 2024 9 Wednesday, 9. October 2024 10 Thursday, 10. October 2024 11 Friday, 11. October 2024 12 Saturday, 12. October 2024 13 Sunday, 13. October 2024
14 Monday, 14. October 2024 15 Tuesday, 15. October 2024 16 Wednesday, 16. October 2024 17 Thursday, 17. October 2024 18 Friday, 18. October 2024 19 Saturday, 19. October 2024 20 Sunday, 20. October 2024
21 Monday, 21. October 2024 22 Tuesday, 22. October 2024 23 Wednesday, 23. October 2024 24 Thursday, 24. October 2024 25 Friday, 25. October 2024 26 Saturday, 26. October 2024 27 Sunday, 27. October 2024
28 Monday, 28. October 2024 29 Tuesday, 29. October 2024 30 Wednesday, 30. October 2024 31 Thursday, 31. October 2024 1 2 3

Tabelle Regionalliga Nordrhein Herren Saison 2024/25

RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
  1 TSV Bayer Dormagen II 4 4 0 0 140:117 +23 8:0
  2 TSV Bonn rrh. 5 4 0 1 160:146 +14 8:2
  3 Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen 4 3 0 1 132:116 +16 6:2
  4 HSG Refrath/Hand 4 3 0 1 119:111 +8 6:2
  5 HC Weiden 2018 5 3 0 2 171:161 +10 6:4
  6 HC Gelpe/Strombach 5 3 0 2 164:155 +9 6:4
  7 DJK Unitas Haan e.V. 5 3 0 2 161:157 +4 6:4
  8 TuSEM Essen II 4 2 0 2 91:95 -4 4:4
  9 HG LTG/HTV Remscheid 5 2 0 3 114:116 -2 4:6
  10 OSC Rheinhausen 5 2 0 3 131:133 -2 4:6
  11 BTB Aachen 5 2 0 3 155:170 -15 4:6
  12 HSG Siebengebirge-Thomasberg 5 1 0 4 139:156 -17 2:8
  13 MTV Rheinw Dinslaken 5 1 0 4 141:160 -19 2:8
  14 Bergischer HC II 5 0 0 5 134:159 -25 0:10

 

 Quelle:  nuLiga Handballverband Nordrhein - Nordrheinliga Herren

Tabelle Regionalliga Nordrhein Frauen Saison 2024/25

 RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
  1 TD Lank 4 4 0 0 120:92 +28 8:0
  2 TV Beyeröhde 5 4 0 1 143:130 +13 8:2
  3 TSV Bayer Leverkusen II 4 3 0 1 81:51 +30 6:2
  4 HC Weiden 2018 4 3 0 1 134:112 +22 6:2
  5 HC Gelpe/Strombach 5 3 0 2 126:124 +2 6:4
  6 VT Kempen 4 2 1 1 109:105 +4 5:3
  7 TuS Königsdorf 3 2 0 1 78:67 +11 4:2
  8 TV Aldekerk II 5 2 0 3 150:156 -6 4:6
  9 Adler Königshof 4 1 1 2 104:118 -14 3:5
  10 TSV Bonn rrh. 3 1 0 2 79:75 +4 2:4
  11 SC Fortuna Köln 3 1 0 2 80:81 -1 2:4
  12 Tschft. St. Tönis 3 1 0 2 69:83 -14 2:4
  13 1.FC Köln II 4 0 0 4 94:119 -25 0:8
  14 Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. 5 0 0 5 102:156 -54 0:10
 

* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Regionalliga Frauen

Keine Termine