November,
2024
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen | 9 | 8 | 0 | 1 | 303:258 | +45 | 16:2 | |
2 | TSV Bonn rrh. | 9 | 8 | 0 | 1 | 308:266 | +42 | 16:2 | |
3 | TSV Bayer Dormagen II | 8 | 7 | 0 | 1 | 280:222 | +58 | 14:2 | |
4 | HC Weiden 2018 | 9 | 6 | 0 | 3 | 273:261 | +12 | 12:6 | |
5 | HC Gelpe/Strombach | 9 | 5 | 0 | 4 | 291:286 | +5 | 10:8 | |
6 | HSG Refrath/Hand | 9 | 5 | 0 | 4 | 252:255 | -3 | 10:8 | |
7 | OSC Rheinhausen | 10 | 5 | 0 | 5 | 273:268 | +5 | 10:10 | |
8 | BTB Aachen | 9 | 4 | 0 | 5 | 271:299 | -28 | 8:10 | |
9 | TuSEM Essen II | 8 | 3 | 0 | 5 | 236:233 | +3 | 6:10 | |
10 | MTV Rheinw Dinslaken | 9 | 3 | 0 | 6 | 262:278 | -16 | 6:12 | |
11 | DJK Unitas Haan e.V. | 10 | 3 | 0 | 7 | 286:330 | -44 | 6:14 | |
12 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 10 | 2 | 0 | 8 | 296:318 | -22 | 4:16 | |
13 | Bergischer HC II | 9 | 0 | 0 | 9 | 223:280 | -57 | 0:18 | |
14 | HG LTG/HTV Remscheid | zurückgezogen am 22.10.2024 |
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Nordrheinliga Herren
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bayer Leverkusen II | 10 | 9 | 0 | 1 | 260:176 | +84 | 18:2 | |
2 | TuS Königsdorf | 10 | 9 | 0 | 1 | 311:238 | +73 | 18:2 | |
3 | TD Lank | 10 | 8 | 0 | 2 | 283:233 | +50 | 16:4 | |
4 | TV Beyeröhde | 10 | 7 | 0 | 3 | 285:249 | +36 | 14:6 | |
5 | HC Weiden 2018 | 10 | 6 | 0 | 4 | 330:298 | +32 | 12:8 | |
6 | HC Gelpe/Strombach | 11 | 6 | 0 | 5 | 305:296 | +9 | 12:10 | |
7 | Adler Königshof | 11 | 5 | 1 | 5 | 276:294 | -18 | 11:11 | |
8 | VT Kempen | 10 | 4 | 1 | 5 | 281:284 | -3 | 9:11 | |
9 | TV Aldekerk II | 10 | 4 | 1 | 5 | 280:292 | -12 | 9:11 | |
10 | TSV Bonn rrh. | 10 | 4 | 0 | 6 | 261:273 | -12 | 8:12 | |
11 | Tschft. St. Tönis | 10 | 4 | 0 | 6 | 259:283 | -24 | 8:12 | |
12 | SC Fortuna Köln | 10 | 2 | 0 | 8 | 246:318 | -72 | 4:16 | |
13 | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | 10 | 1 | 0 | 9 | 229:312 | -83 | 2:18 | |
14 | 1.FC Köln II | 10 | 0 | 1 | 9 | 238:298 | -60 | 1:19 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Regionalliga Frauen
Keine Termine |