Echte Fründe stonn zesamme
Die männliche A-Jugend der Bonner JSG unterstützt die gute Sache des TV Issum
BE PART OF IT !
Spendenaktion von Sascha Diergarten: Unterstützung für die Familie des verstorbenen Handballers
Spendenaktion von Sascha Diergarten: Unterstützung für die Familie des verstorbenen Handballers
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Niederpleis II | 10 | 8 | 1 | 1 | 252:211 | +41 | 17:3 | |
2 | HSG Sieg | 9 | 8 | 0 | 1 | 255:227 | +28 | 16:2 | |
3 | TSV Bonn rrh. III | 10 | 7 | 1 | 2 | 289:218 | +71 | 15:5 | |
4 | HSG Siebengebirge-Thomasberg III | 10 | 5 | 1 | 4 | 287:310 | -23 | 11:9 | |
5 | Godesberger TV | 9 | 4 | 2 | 3 | 238:230 | +8 | 10:8 | |
6 | HSG Geislar-Oberkassel II | 10 | 4 | 2 | 4 | 267:282 | -15 | 10:10 | |
7 | Kaller SC 1922 | 9 | 4 | 0 | 5 | 228:233 | -5 | 8:10 | |
8 | HSV Troisdorf | 10 | 3 | 2 | 5 | 267:258 | +9 | 8:12 | |
9 | TV Palmersheim II | 9 | 3 | 1 | 5 | 229:256 | -27 | 7:11 | |
10 | HV Erftstadt | 10 | 3 | 0 | 7 | 278:300 | -22 | 6:14 | |
11 | TVE Bad Münstereifel | 10 | 2 | 1 | 7 | 262:286 | -24 | 5:15 | |
12 | Wölfe Voreifel III | 10 | 0 | 3 | 7 | 224:265 | -41 | 3:17 |
25.12.2024 Weihnachten |
26.12.2024 Weihnachten |
01.01.2025 / 00:00 Uhr Neujahr |