Handball Jahresausklang am 20. Dezember 2024
Don‘t forget „Merry Go Round“
Herzliche Einladung
Don‘t forget „Merry Go Round“
Herzliche Einladung
Das ist sie nicht
Ein kleiner Schritt für Bonn - ein Quantensprung für den Handballsport. Der Stadtrat beschließt die "Errichtung eines schulischen Förderzentrums mit Dreifachturnhalle“.
Nochmal gründlich die Handballtanks in 2024 vollsaugen bei den letzten Spielen des Jahres !
Alles, was das Herz begehrt …
Der Super-Samstag u. a. mit Frauen III, Frauen I und Männer I:
… setzen die RL-Damen ihren positiven Trend fort und können unsere Regionalliga Herren tatsächlich Weihnachtsmeister am Nordrhein werden ???
Don‘t forget „Merry Go Round“
Ach, Du lieber Schreck! Der 2. Advent liegt schon wieder hinter uns und rein handballtechnisch noch keine Spur von Ruhe und Besinnlichkeit.
Im Gegenteil, ...
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bonn rrh. | 11 | 10 | 0 | 1 | 387:318 | +69 | 20:2 | |
2 | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen | 11 | 9 | 0 | 2 | 354:317 | +37 | 18:4 | |
3 | TSV Bayer Dormagen II | 10 | 7 | 0 | 3 | 340:287 | +53 | 14:6 | |
4 | HC Weiden 2018 | 11 | 7 | 0 | 4 | 336:323 | +13 | 14:8 | |
5 | HSG Refrath/Hand | 11 | 7 | 0 | 4 | 310:304 | +6 | 14:8 | |
6 | OSC Rheinhausen | 11 | 6 | 0 | 5 | 311:302 | +9 | 12:10 | |
7 | HC Gelpe/Strombach | 11 | 6 | 0 | 5 | 348:344 | +4 | 12:10 | |
8 | BTB Aachen | 11 | 5 | 1 | 5 | 336:360 | -24 | 11:11 | |
9 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 12 | 4 | 0 | 8 | 364:374 | -10 | 8:16 | |
10 | TuSEM Essen II | 10 | 3 | 0 | 7 | 288:299 | -11 | 6:14 | |
11 | MTV Rheinw Dinslaken | 11 | 3 | 0 | 8 | 313:337 | -24 | 6:16 | |
12 | DJK Unitas Haan e.V. | 11 | 3 | 0 | 8 | 312:358 | -46 | 6:16 | |
13 | Bergischer HC II | 11 | 0 | 1 | 10 | 279:355 | -76 | 1:21 | |
14 | HG LTG/HTV Remscheid | zurückgezogen am 22.10.2024 |
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Nordrheinliga Herren
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Königsdorf | 12 | 11 | 0 | 1 | 370:284 | +86 | 22:2 | |
2 | TSV Bayer Leverkusen II | 12 | 10 | 0 | 2 | 303:219 | +84 | 20:4 | |
3 | TD Lank | 12 | 10 | 0 | 2 | 349:280 | +69 | 20:4 | |
4 | TV Beyeröhde | 12 | 8 | 0 | 4 | 336:301 | +35 | 16:8 | |
5 | Adler Königshof | 13 | 7 | 1 | 5 | 333:335 | -2 | 15:11 | |
6 | HC Weiden 2018 | 12 | 6 | 1 | 5 | 389:363 | +26 | 13:11 | |
7 | TSV Bonn rrh. | 12 | 6 | 0 | 6 | 322:326 | -4 | 12:12 | |
8 | HC Gelpe/Strombach | 13 | 6 | 0 | 7 | 352:358 | -6 | 12:14 | |
9 | VT Kempen | 12 | 5 | 1 | 6 | 335:342 | -7 | 11:13 | |
10 | TV Aldekerk II | 12 | 5 | 1 | 6 | 338:358 | -20 | 11:13 | |
11 | Tschft. St. Tönis | 12 | 4 | 0 | 8 | 301:345 | -44 | 8:16 | |
12 | SC Fortuna Köln | 12 | 2 | 1 | 9 | 307:381 | -74 | 5:19 | |
13 | 1.FC Köln II | 12 | 1 | 1 | 10 | 299:343 | -44 | 3:21 | |
14 | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | 12 | 1 | 0 | 11 | 271:370 | -99 | 2:22 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Regionalliga Frauen
25.12.2024 Weihnachten |
26.12.2024 Weihnachten |