Blaugelbe Handball-Geschichten vom 07. & 08. Dezember 2024
Don‘t forget „Merry Go Round“
Ach, Du lieber Schreck! Der 2. Advent liegt schon wieder hinter uns und rein handballtechnisch noch keine Spur von Ruhe und Besinnlichkeit.
Im Gegenteil, ...
Don‘t forget „Merry Go Round“
Ach, Du lieber Schreck! Der 2. Advent liegt schon wieder hinter uns und rein handballtechnisch noch keine Spur von Ruhe und Besinnlichkeit.
Im Gegenteil, ...
Spendenaktion von Sascha Diergarten: Unterstützung für die Familie des verstorbenen Handballers
Müssen wir darauf tatsächlich "bald" verzichten?
Da ist das Ding ! Am Mittwochmittag platzte die Bombe. Die Breaking News schlechthin, auf die der Bonn-Beueler Handballsport so lange, so innig gehofft hatte.
Jugendarbeit die sich lohnt - damals und heute ...
Finde den Sportler des Monats September + Oktober 2024
Vote Hoffi :
GA-Sportlerwahl | General-Anzeiger Bonn
Anno Oktober 2024: Staze Kerl
Der Beförderungsstau
Marode Sportstätte in Pennenfeld
Schwierige Hallensituation in Bad Godesberg spitzt sich weiter zu
Am Samstag berichtete der Bonner General Anzeiger über die temporäre Schließung der Sporthalle Pennenfeld wegen Undichtigkeiten nach Regen (wohlgemerkt nicht Starkregen!). Wiedermal !
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen | 16 | 14 | 0 | 2 | 519:434 | +85 | 28:4 | |
2 | TSV Bonn rrh. | 17 | 12 | 1 | 4 | 563:501 | +62 | 25:9 | |
3 | TSV Bayer Dormagen II | 15 | 11 | 0 | 4 | 518:463 | +55 | 22:8 | |
4 | HC Weiden 2018 | 15 | 9 | 1 | 5 | 465:446 | +19 | 19:11 | |
5 | OSC Rheinhausen | 16 | 9 | 0 | 7 | 475:443 | +32 | 18:14 | |
6 | HSG Refrath/Hand | 17 | 8 | 1 | 8 | 486:495 | -9 | 17:17 | |
7 | HC Gelpe/Strombach | 16 | 8 | 0 | 8 | 514:504 | +10 | 16:16 | |
8 | BTB Aachen | 17 | 7 | 2 | 8 | 509:540 | -31 | 16:18 | |
9 | TuSEM Essen II | 16 | 7 | 0 | 9 | 478:488 | -10 | 14:18 | |
10 | DJK Unitas Haan e.V. | 17 | 7 | 0 | 10 | 506:537 | -31 | 14:20 | |
11 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 17 | 6 | 1 | 10 | 530:536 | -6 | 13:21 | |
12 | MTV Rheinw Dinslaken | 17 | 3 | 1 | 13 | 490:547 | -57 | 7:27 | |
13 | Bergischer HC II | 16 | 1 | 1 | 14 | 415:534 | -119 | 3:29 | |
14 | HG LTG/HTV Remscheid | zurückgezogen am 22.10.2024 |
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Nordrheinliga Herren
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Königsdorf | 17 | 16 | 0 | 1 | 517:398 | +119 | 32:2 | |
2 | TSV Bayer Leverkusen II | 17 | 14 | 0 | 3 | 435:317 | +118 | 28:6 | |
3 | TD Lank | 18 | 14 | 0 | 4 | 506:429 | +77 | 28:8 | |
4 | TV Beyeröhde | 18 | 11 | 2 | 5 | 508:459 | +49 | 24:12 | |
5 | Adler Königshof | 19 | 11 | 1 | 7 | 490:485 | +5 | 23:15 | |
6 | HC Gelpe/Strombach | 19 | 10 | 1 | 8 | 539:533 | +6 | 21:17 | |
7 | TSV Bonn rrh. | 18 | 10 | 0 | 8 | 491:474 | +17 | 20:16 | |
8 | HC Weiden 2018 | 17 | 8 | 2 | 7 | 526:492 | +34 | 18:16 | |
9 | TV Aldekerk II | 17 | 6 | 3 | 8 | 481:512 | -31 | 15:19 | |
10 | Tschft. St. Tönis | 18 | 6 | 0 | 12 | 458:507 | -49 | 12:24 | |
11 | VT Kempen | 18 | 5 | 1 | 12 | 505:529 | -24 | 11:25 | |
12 | SC Fortuna Köln | 18 | 4 | 1 | 13 | 485:568 | -83 | 9:27 | |
13 | 1.FC Köln II | 18 | 2 | 1 | 15 | 442:529 | -87 | 5:31 | |
14 | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | 18 | 2 | 0 | 16 | 413:564 | -151 | 4:32 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Regionalliga Frauen
22.02.2025 / 18:30 Uhr Regionalliga Frauen TV Beyeröhde vs TSV Bonn rrh. (421132) |
23.02.2025 / 11:15 Uhr Regionalliga Männer DJK Unitas Haan e.V. vs TSV Bonn rrh. (411132) |