April,
2020
April 2020
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bonn rrh. | 6 | 5 | 0 | 1 | 195:173 | +22 | 10:2 | |
2 | TSV Bayer Dormagen II | 4 | 4 | 0 | 0 | 140:109 | +31 | 8:0 | |
3 | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen | 5 | 4 | 0 | 1 | 162:138 | +24 | 8:2 | |
4 | HSG Refrath/Hand | 5 | 4 | 0 | 1 | 147:135 | +12 | 8:2 | |
5 | HC Gelpe/Strombach | 5 | 3 | 0 | 2 | 164:157 | +7 | 6:4 | |
6 | DJK Unitas Haan e.V. | 6 | 3 | 0 | 3 | 188:192 | -4 | 6:6 | |
7 | BTB Aachen | 6 | 3 | 0 | 3 | 192:204 | -12 | 6:6 | |
8 | HC Weiden 2018 | 4 | 2 | 0 | 2 | 140:136 | +4 | 4:4 | |
9 | OSC Rheinhausen | 6 | 2 | 0 | 4 | 153:163 | -10 | 4:8 | |
10 | TuSEM Essen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:95 | -4 | 2:4 | |
11 | MTV Rheinw Dinslaken | 5 | 1 | 0 | 4 | 141:160 | -19 | 2:8 | |
12 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 6 | 1 | 0 | 5 | 173:193 | -20 | 2:10 | |
13 | Bergischer HC II | 5 | 0 | 0 | 5 | 126:157 | -31 | 0:10 | |
14 | HG LTG/HTV Remscheid | zurückgezogen am 22.10.2024 |
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Nordrheinliga Herren
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Beyeröhde | 6 | 5 | 0 | 1 | 173:156 | +17 | 10:2 | |
2 | TSV Bayer Leverkusen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 111:75 | +36 | 8:2 | |
3 | HC Weiden 2018 | 5 | 4 | 0 | 1 | 172:138 | +34 | 8:2 | |
4 | TD Lank | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:120 | +26 | 8:2 | |
5 | HC Gelpe/Strombach | 6 | 4 | 0 | 2 | 154:150 | +4 | 8:4 | |
6 | TuS Königsdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 118:93 | +25 | 6:2 | |
7 | VT Kempen | 5 | 2 | 1 | 2 | 133:135 | -2 | 5:5 | |
8 | Adler Königshof | 5 | 2 | 1 | 2 | 134:143 | -9 | 5:5 | |
9 | TV Aldekerk II | 6 | 2 | 1 | 3 | 173:179 | -6 | 5:7 | |
10 | TSV Bonn rrh. | 4 | 1 | 0 | 3 | 105:105 | 0 | 2:6 | |
11 | SC Fortuna Köln | 4 | 1 | 0 | 3 | 106:121 | -15 | 2:6 | |
12 | Tschft. St. Tönis | 4 | 1 | 0 | 3 | 94:113 | -19 | 2:6 | |
13 | 1.FC Köln II | 5 | 0 | 1 | 4 | 117:142 | -25 | 1:9 | |
14 | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | 6 | 0 | 0 | 6 | 128:194 | -66 | 0:12 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Regionalliga Frauen
Keine Termine |