Vote Hoffi !!!
Jugendarbeit die sich lohnt - damals und heute ...
Finde den Sportler des Monats September + Oktober 2024
Vote Hoffi :
GA-Sportlerwahl | General-Anzeiger Bonn
Anno Oktober 2024: Staze Kerl
Jugendarbeit die sich lohnt - damals und heute ...
Finde den Sportler des Monats September + Oktober 2024
Vote Hoffi :
GA-Sportlerwahl | General-Anzeiger Bonn
Anno Oktober 2024: Staze Kerl
Der Beförderungsstau
Marode Sportstätte in Pennenfeld
Schwierige Hallensituation in Bad Godesberg spitzt sich weiter zu
Am Samstag berichtete der Bonner General Anzeiger über die temporäre Schließung der Sporthalle Pennenfeld wegen Undichtigkeiten nach Regen (wohlgemerkt nicht Starkregen!). Wiedermal !
. . .
Sportshop Röttgen präsentiert den ultimativen Fanshop
Ho, ho, ho! Bald steht wieder Weihnachten vor der Tür.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia M'gladbach | 8 | 7 | 1 | 0 | 255:202 | +53 | 15:1 | |
2 | TV Geistenbeck | 8 | 7 | 0 | 1 | 276:243 | +33 | 14:2 | |
3 | TSV Bonn rrh. II | 8 | 5 | 2 | 1 | 264:225 | +39 | 12:4 | |
4 | TV Palmersheim | 8 | 6 | 0 | 2 | 240:232 | +8 | 12:4 | |
5 | TV Birkesdorf | 8 | 5 | 0 | 3 | 270:230 | +40 | 10:6 | |
6 | Wölfe Voreifel | 7 | 4 | 1 | 2 | 220:216 | +4 | 9:5 | |
7 | TuS Königsdorf | 8 | 4 | 1 | 3 | 257:246 | +11 | 9:7 | |
8 | SC Fortuna Köln | 7 | 3 | 1 | 3 | 217:227 | -10 | 7:7 | |
9 | 1.FC Köln | 8 | 3 | 1 | 4 | 212:216 | -4 | 7:9 | |
10 | MTV Köln 1850 II | 8 | 2 | 2 | 4 | 222:232 | -10 | 6:10 | |
11 | Polizei SV Köln | 8 | 2 | 1 | 5 | 251:242 | +9 | 5:11 | |
12 | HC Weiden 2018 II | 8 | 1 | 1 | 6 | 226:254 | -28 | 3:13 | |
13 | Schwarz-Rot Aachen | 8 | 0 | 1 | 7 | 205:252 | -47 | 1:15 | |
14 | BTB Aachen II | 8 | 0 | 0 | 8 | 215:313 | -98 | 0:16 |
23.11.2024 / 18:00 Uhr Regionalliga Frauen Tschft. St. Tönis vs TSV Bonn rrh. (421014) |
30.11.2024 / 17:30 Uhr Regionalliga Frauen TSV Bonn rrh. vs TV Aldekerk II (421066) |
30.11.2024 / 19:30 Uhr Regionalliga Männer TSV Bonn rrh. vs TSV Bayer Dormagen II (411066) |