JSG Update: Handball made in Bonn
Bonner C2-Jugend gewinnt den Süwag-Energie-Cup im schönen Hessen
Bonner C2-Jugend gewinnt den Süwag-Energie-Cup im schönen Hessen
Handball-Herbstpause 2021 am Nieder-, Mittel- und Nordrhein und mittendrin die Bonner JSG. Während diese Unterbrechung bei den Erwachsenen eher nervt und störend wirkt, weil man nach der langen COVID-Pause eigentlich noch auf der Suche nach Rhythmus war, kommt die Pause bei der Jugend tatsächlich planmäßig und wird von den Organisatoren nach der absolvierten Qualifikation dazu genutzt, den eigentlichen Spielbetrieb entsprechend zu sortieren und zu terminieren.
Wobei manche der zukünftigen Ligen in ihrer Größe und Zusammensetzung doch ein wenig überraschen. Erscheint die eingleisige Regionalliga Nordrhein der C-Jugend mit 12 Teilnehmern noch angemessen gefüllt zu sein, bleibt das Verhältnis von acht Teams vom Niederrhein zu lediglich vier Mittelrheinteams ein Rätsel, zumal darin schon die beiden HVM-Leistungszentren mit Dormagen und Gummersbach enthalten sind.
Die Jugend absolvierte an diesem Wochenende ihre letzten Relegationsspiele. Qualifikation wofür? Höchste Zeit, um im Aufstiegsdschungel einmal gründlich die Machete zu schwingen und die Kerzen zu entzünden, um für erleuchtendes Licht zu sorgen.
Die Jugend absolvierte an diesem Wochenende ihre letzten Relegationsspiele. Qualifikation wofür? Höchste Zeit, um im Aufstiegsdschungel einmal gründlich die Machete zu schwingen und die Kerzen zu entzünden, um für erleuchtendes Licht zu sorgen.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bonn rrh. | 8 | 7 | 0 | 1 | 269:235 | +34 | 14:2 | |
2 | TSV Bayer Dormagen II | 6 | 6 | 0 | 0 | 213:162 | +51 | 12:0 | |
3 | Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 236:198 | +38 | 12:2 | |
4 | HC Weiden 2018 | 6 | 4 | 0 | 2 | 188:181 | +7 | 8:4 | |
5 | HSG Refrath/Hand | 6 | 4 | 0 | 2 | 170:165 | +5 | 8:4 | |
6 | HC Gelpe/Strombach | 7 | 4 | 0 | 3 | 230:226 | +4 | 8:6 | |
7 | OSC Rheinhausen | 8 | 4 | 0 | 4 | 216:214 | +2 | 8:8 | |
8 | BTB Aachen | 7 | 3 | 0 | 4 | 222:239 | -17 | 6:8 | |
9 | DJK Unitas Haan e.V. | 8 | 3 | 0 | 5 | 237:261 | -24 | 6:10 | |
10 | TuSEM Essen II | 5 | 2 | 0 | 3 | 153:145 | +8 | 4:6 | |
11 | MTV Rheinw Dinslaken | 7 | 1 | 0 | 6 | 191:225 | -34 | 2:12 | |
12 | HSG Siebengebirge-Thomasberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 239:268 | -29 | 2:14 | |
13 | Bergischer HC II | 7 | 0 | 0 | 7 | 173:218 | -45 | 0:14 | |
14 | HG LTG/HTV Remscheid | zurückgezogen am 22.10.2024 |
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Nordrheinliga Herren
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Bayer Leverkusen II | 8 | 7 | 0 | 1 | 199:139 | +60 | 14:2 | |
2 | TuS Königsdorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 207:162 | +45 | 12:2 | |
3 | HC Weiden 2018 | 8 | 6 | 0 | 2 | 266:226 | +40 | 12:4 | |
4 | TD Lank | 8 | 6 | 0 | 2 | 223:183 | +40 | 12:4 | |
5 | TV Beyeröhde | 8 | 6 | 0 | 2 | 242:208 | +34 | 12:4 | |
6 | HC Gelpe/Strombach | 8 | 5 | 0 | 3 | 209:201 | +8 | 10:6 | |
7 | Adler Königshof | 8 | 3 | 1 | 4 | 206:216 | -10 | 7:9 | |
8 | TV Aldekerk II | 8 | 3 | 1 | 4 | 223:235 | -12 | 7:9 | |
9 | TSV Bonn rrh. | 7 | 3 | 0 | 4 | 184:177 | +7 | 6:8 | |
10 | VT Kempen | 7 | 2 | 1 | 4 | 187:204 | -17 | 5:9 | |
11 | Tschft. St. Tönis | 7 | 2 | 0 | 5 | 161:194 | -33 | 4:10 | |
12 | SC Fortuna Köln | 8 | 2 | 0 | 6 | 199:249 | -50 | 4:12 | |
13 | Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. | 8 | 1 | 0 | 7 | 180:248 | -68 | 2:14 | |
14 | 1.FC Köln II | 8 | 0 | 1 | 7 | 194:238 | -44 | 1:15 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Regionalliga Frauen
16.11.2024 / 19:15 Uhr Regionalliga Männer HG LTG/HTV Remscheid vs TSV Bonn rrh. (411058) |
17.11.2024 / 15:00 Uhr Regionalliga Frauen TSV Bayer Leverkusen II vs TSV Bonn rrh. (421058) |
23.11.2024 / 18:00 Uhr Regionalliga Frauen Tschft. St. Tönis vs TSV Bonn rrh. (421014) |