joomla templates top joomla templates template joomla

Tabelle Regionalliga Nordrhein Herren Saison 2024/25

 

RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
1 Interaktiv.Handball Düsseldorf/Ratingen 15 13 0 2 488:411 +77 26:4
2 TSV Bonn rrh. 16 11 1 4 534:474 +60 23:9
3 TSV Bayer Dormagen II 14 11 0 3 487:424 +63 22:6
4 OSC Rheinhausen 15 9 0 6 448:414 +34 18:12
5 HC Weiden 2018 14 8 1 5 426:415 +11 17:11
6 HSG Refrath/Hand 16 8 1 7 457:463 -6 17:15
7 HC Gelpe/Strombach 15 7 0 8 476:472 +4 14:16
8 TuSEM Essen II 15 7 0 8 455:457 -2 14:16
9 DJK Unitas Haan e.V. 16 7 0 9 476:505 -29 14:18
10 BTB Aachen 16 6 2 8 477:510 -33 14:18
11 HSG Siebengebirge-Thomasberg 16 5 1 10 498:507 -9 11:21
12 MTV Rheinw Dinslaken 16 3 1 12 458:509 -51 7:25
13 Bergischer HC II 16 1 1 14 415:534 -119 3:29
14 HG LTG/HTV Remscheid   zurückgezogen am 22.10.2024
 
Stand: 11.02.2025
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich. 

 Quelle:  nuLiga Handballverband Nordrhein - Nordrheinliga Herren

Tabelle Regionalliga Nordrhein Frauen Saison 2024/25

 
 RangMannschaftBegegnungenSUNTore+/-Punkte
  1 TuS Königsdorf 16 15 0 1 491:377 +114 30:2
  2 TSV Bayer Leverkusen II 16 13 0 3 410:300 +110 26:6
  3 TD Lank 16 12 0 4 444:384 +60 24:8
  4 Adler Königshof 18 11 1 6 468:455 +13 23:13
  5 TV Beyeröhde 17 10 2 5 471:432 +39 22:12
  6 TSV Bonn rrh. 17 10 0 7 470:448 +22 20:14
  7 HC Gelpe/Strombach 18 9 1 8 510:505 +5 19:17
  8 HC Weiden 2018 16 7 2 7 490:467 +23 16:16
  9 TV Aldekerk II 16 6 3 7 456:476 -20 15:17
  10 Tschft. St. Tönis 17 6 0 11 431:470 -39 12:22
  11 VT Kempen 17 5 1 11 477:500 -23 11:23
  12 SC Fortuna Köln 16 3 1 12 426:508 -82 7:25
  13 1.FC Köln II 17 2 1 14 425:504 -79 5:29
  14 Fortuna Düsseldorf 1895 e.V. 17 2 0 15 385:528 -143 4:30
 
Stand: 10.02..2025

* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Quelle: nuLiga Handballverband Nordrhein - Regionalliga Frauen